O que são subprocessadores
Subprocessadores são os fornecedores terceirizados que o Blueprint usa para operar o serviço e que podem processar dados pessoais em nosso nome como parte desse trabalho. Esta página é o registro atual de todos os subprocessadores que usamos.
Este registro foi atualizado pela última vez em 16 de julho de 2026.
Subprocessadores atuais
| Fornecedor | Finalidade | Dados processados | Localização |
|---|---|---|---|
| Vercel | Hospedagem do aplicativo, roteamento do AI Gateway, análise web de primeira parte e proteção invisível contra bots | Tráfego da plataforma; prompts e respostas de IA em trânsito; análise agregada de visualizações de página sem cookies; sinais do navegador usados para detecção automatizada de abuso nos formulários de cadastro, login e contato | Estados Unidos |
| Supabase | Banco de dados principal e armazenamento de arquivos | Dados de conta e de estudantes armazenados no Blueprint | Estados Unidos |
| Anthropic | Processamento de texto por IA | Prompts de IA que podem incluir conteúdo escrito por estudantes, e respostas geradas | Estados Unidos |
| Processamento de texto por IA | Prompts de IA que podem incluir dados do perfil do estudante, e as respostas geradas | Estados Unidos | |
| PostHog | Análise de produto e replay de sessões | Eventos de uso pseudonimizados e metadados do dispositivo | Estados Unidos |
| Sentry | Rastreamento de erros | Relatórios de erro e metadados de requisições | Estados Unidos |
| Resend | E-mail transacional | Endereço de email do destinatário e conteúdo do email | Estados Unidos |
| Stripe | Processamento de pagamentos | Dados de cobrança e pagamento (o Blueprint nunca armazena números de cartão) | Estados Unidos |
| Upstash | Rate limiting (limitação de requisições) e prevenção de abuso | Endereços IP dos clientes e contadores de requisições | Estados Unidos |
| GeoNames (Unxos GmbH) | Preenchimento automático de cidades internacionais no quiz do College Matchmaker | Texto de busca de cidade digitado pelo usuário e um código de país, enviados por um proxy server-side do Blueprint; nenhum identificador de conta ou endereço IP do cliente é repassado | Suíça |
Provedores de IA e retenção de dados
Toda solicitação de IA do Blueprint para a Anthropic e o Google passa pelo Vercel AI Gateway com retenção zero de dados. O conteúdo de estudantes enviado para processamento de IA não é retido por esses provedores além da solicitação e nunca é usado para treinar modelos.
Alterações nesta lista
Avisamos as escolas com pelo menos 30 dias de antecedência antes de adicionar ou substituir um subprocessador. Esta página sempre reflete o registro atual.
Perguntas
Se você tiver dúvidas sobre nossos subprocessadores, ou se sua escola ou distrito precisar do nosso modelo de Data Processing Agreement (DPA) da FERPA, entre em contato conosco em support@applywithblueprint.com.